TARIFS LOCATIONS 2010
| PROMOTIONS * | MOYENNE SAISON | SAISON | BASSE SAISON | PROMOTIONS * | Tarifs hors : | |||||||||
| 29 mai au 12 juin |
12 juin au 3 juillet |
3 juil au 28 août |
28 août au 11 septembre |
11 septembre au 2 octobre | ||||||||||
| Nom | Map Ref |
pers. | semaine | nuitée | semaine | semaine | nuitée | semaine | semaine | |||||
| ADRIA 1 | 42 | 3 | 210.00 € | 36.00 € | 215.00 € | 238.00 € | 29.00 € | 167.00 € | 160.00 € | Caravane, avancée en bois fermée, cuisine équipée, point d'eau extérieur | ||||
| DIGUE 2 | 16 | 4 | 220.00 € | 38.00 € | 228.00 € | 253.00 € | 31.00 € | 178.00 € | 170.00 € | Caravane, avancée en bois fermée, cuisine équipée, point d'eau extérieur | ||||
| ANNE | 62 | 4 | 290.00 € | 48.00 € | 297.00 € | 330.00 € | 38.00 € | 231.00 € | 230.00 € | Caravane, avancée en bois fermée, cuisine équipée | ||||
| MAXIME | 56 | 4/5 | 310.00 € | 50.00 € | 315.00 € | 350.00 € | 40.00 € | 245.00 € | 240.00 € | Caravane, avancée en bois fermée, cuisine équipée | ||||
| SERGE | 6 | 5 | 320.00 € | 52.00 € | 324.00 € | 360.00 € | 41.00 € | 252.00 € | 250.00 € | Caravane, avancée en bois fermée, cuisine équipée | ||||
| JEAN-CLAUDE | 61 | 3/5 | 360.00 € | 58.00 € | 369.00 € | 410.00 € | 46.00 € | 287.00 € | 280.00 € | Caravane, avancée en bois fermée, cuisine équipée,terrasse couverte, sanitaires attenants | ||||
| JO | 57 | 4 | 360.00 € | 58.00 € | 369.00 € | 410.00 € | 46.00 € | 287.00 € | 280.00 € | Chalet bois, cuisine équipée, sanitaires attenants | ||||
| UGO | 4/5 | 400.00 € | 63.00 € | 405.00 € | 450.00 € | 50.00 € | 315.00 € | 310.00 € | Chalet bois, cuisine équipée, sanitaires attenants | |||||
TARIFS CAMPING ET CARAVANING 2010 | ||||||||||||||
| PROMOTIONS * | MOYENNE SAISON | SAISON | BASSE SAISON | PROMOTIONS * | Tarifs hors : | |||||||||
| 29 mai au 12 juin |
12 juin au 3 juillet |
3 juillet au 28 août |
28 août au 11 septembre |
11 septembre au 2 octobre | ||||||||||
| électricité | semaine | nuitée | semaine | nuitée | semaine | nuitée | semaine | semaine | ||||||
| TENTE | sans | 90.00 € | 15.00 € | 95.00 € | 16.00 € | 101.00 € | 11.00 € | 70.00 € | 65.00 € | Emplacement, 2 personnes, voiture | ||||
| avec | 106.00 € | 17.50 | 111.00 € | 18.50 | 117.00 € | 13.50 | 86.00 € | 81.00 € | ||||||
| CARAVANE | sans | 96.00 € | 16.00 € | 101.00 € | 17.00 € | 108.00 € | 12.00 € | 76.00 € | 71.00 € | Emplacement, 2 personnes, voiture | ||||
| avec | 112.00 € | 18.50 | 117.00 € | 19.50 | 123.00 € | 14.50 | 92.00 € | 87.00 € | ||||||
| CAMPING-CAR | sans | 96.00 € | 16.00 € | 101.00 € | 17.00 € | 108.00 € | 12.00 € | 76.00 € | 71.00 € | Emplacement, 2 personnes, voiture | ||||
| avec | 112.00 € | 18.50 | 117.00 € | 19.50 | 123.00 € | 14.50 | 92.00 € | 87.00 € | ||||||
| Adulte supplémentaire | 21.00 € | 4.00 € | 26.00 € | 4.50 | 29.00 € | 3.00 € | 19.00 € | 14.00 € | ||||||
| Enfant 4 à 15 ans | 8.00 € | 2.00 € | 13.00 € | 2.50 | 16.00 € | 2.00 € | 13.00 € | 8.00 € | ||||||
| Chien | 3.70 | 0.90 | 5.70 | 1.00 € | 7.00 € | 0.70 | 4.40 | 2.40 | Chiens tenus en laisse et avec carnet de vaccination | |||||
| TAXE DE SEJOUR COMMUNALE (indicatif, base 2009) | Frais de réservation en sus : (gratuit pour 2 semaines et plus) |
5.00 € | ||||||||||||
| Par personne (+ de 9 ans) et par nuitée: | 0.22 € | |||||||||||||
| Par enfant de 4 à 9 ans et par nuitée: | 0.11 € | ARRHES: | pour les locations: | 25% du montant du séjour | ||||||||||
| pour le camping-caravaning: | 50.00 € | |||||||||||||
| * PROMOTIONS RANDONNEES | ||||||||||||||
| Les semaines promotionnelles comprennent : -l'hébergement (locatif, camping-caravaning ou tente) -3 randonnées (1 rando culturelle, 1 rando moyenne, 1 rando sportive) -2 repas pris en commun (mercredi soir et samedi soir) |
Mode de paiement : | Chèque Chèques vacances Virement Espèces Cartes Bancaires non acceptées | ||||||||||||
| Location de draps et couvertures, par semaine, par personne : | 5.00 € | N.B. | Toute arrivée retardée et tout départ avancé ne sont pas à la charge de la direction du Camping. En cas de défaillance, le montant des arrhes versées reste acquis. | |||||||||||
| Dates d'ouverture : | Camping : | 29 mai au 2 octobre | ||||||||||||
| Piscine : | 29 mai au 26 septembre | |||||||||||||
| Epicerie : | 26 juin au 7 septembre | |||||||||||||
Curistes à Amélie les Bains et La Preste : -10% sur tarifctrs Moyenne Saison et Saison
Membres de Clubs et Associations Naturistes affiliés FFN : -10% sur tarifctrs Moyenne
Saison et Saison (cotisations à jour)
CARAVANIERS ET CAMPING-CARISTES accès après 14 h. Le matin étant réservé aux départs
CONDITIONS GENERALES
Copyright : © 2010 Sysnix Consultants Limited, all rights
reserved.
Revised -- 5 mars 2010